第5回・第4回技術優良工場一覧表
2020.12.28
| 社名 | 認定期間 | 登録番号 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 且O共シール | 2021年1月〜2022年12月 | 0010 | 第5回 |
| 2 | 三協シール印刷且O鷹工場 | 〃 | 0007 | 〃 |
| 3 | 滑ロ信 | 〃 | 0001 | 〃 |
| 4 | 共栄紙工 | 〃 | 0048 | 〃 |
| 5 | 精英堂印刷 | 〃 | 0004 | 〃 |
| 6 | 滑ロ紀印刷 | 〃 | 0015 | 〃 |
| 7 | 潟Vモクニ | 〃 | 0006 | 〃 |
| 8 | 進和ラベル印刷 | 〃 | 0017 | 〃 |
| 9 | 潟Tンメック | 〃 | 0002 | 〃 |
| 10 | タカラ印刷梶i潟^カラ) | 〃 | 0012 | 〃 |
| 11 | 潟vライム・ハラ | 〃 | 0026 | 〃 |
| 12 | 潟^カヨシ | 〃 | 0016 | 〃 |
| 13 | サトーインプレス | 〃 | 0014 | 〃 |
| 14 | 兜珠印刷 | 〃 | 0025 | 〃 |
| 15 | 三協シール印刷鞄s留工場 | 〃 | 0051 | 〃 |
| 16 | 旧[佑社 | 〃 | 0036 | 〃 |
| 17 | 鞄本ラベル | 2020年1月〜2021年12月 | 0037 | 第4回 |
| 18 | 竃k島シール印刷所 | 〃 | 0041 | 〃 |
| 19 | 許村企画 | 〃 | 0042 | 〃 |
| 20 | 津軽印刷 | 〃 | 0043 | 〃 |
| 21 | 愛媛紙販鞄結梹x店 | 〃 | 0044 | 〃 |
| 22 | 葛椏sシールレーベル | 〃 | 0021 | 〃 |
| 23 | 泣Tン技研 | 〃 | 0045 | 〃 |
| 24 | 大輪印刷 | 〃 | 0029 | 〃 |
| 25 | 葛繽Bクラフト工業 | 〃 | 0019 | 〃 |
| 26 | シーベル産業 | 〃 | 0005 | 〃 |
| 27 | 棺トー(協力工場給y川印刷) | 〃 | 0046 | 〃 |
| 28 | 棺トー(協力工場粁ジワラ印刷) | 〃 | 0047 | 〃 |
(順不同)
・備考欄は第5回技術優良工場認定の区分、第4回技術優良工場認定の区分。
・第5回技術優良工場に認定された数は16社、第4回技術優良工場認定社の2021年迄登録社は12社で合計28社が現在認定されている。



















