第17回コンテスト経済産業省商務情報政策局局長賞

| 受 賞 名 | 経済産業省商務情報政策局局長賞 | 
|---|---|
| 受 賞 会 社 名 | 北海シーリング株式会社 | 
| 所 属 協 組 | 北海道 | 
| 応 募 課 題 | 自由 | 
| 応 募 部 門 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 
| 印刷機等のメーカー・機種 | 三條機械製作所 PDA-1 250(凸版間欠輪転式) | 
| 印刷方法(加工順序) | |
| 通し回数・色数・刷順 | 1回通し・4色・C→BL→M→Y | 
| イ ン キ | 大日本インキ化学工業 ダイキュア ニュープロセスOL | 
| 原 紙 | 大日本インキ化学工業 2ポ 80UV−KEM | 
| ラ ミ ネ ー ト 材 | |
| 製 版 | 自社 DTP | 
| 刷 版 | 自社 樹脂版・CTP | 
| 抜 き 型 | ゼンマイ刃 | 
| 印 刷 速 度 | 毎分100回転 | 
| ラ ベ ル の 用 途 | 作品紹介用ラベル | 
| 応募作品の特長、製作時に 注意した点、苦労した点など  | 布にかかれた古い日本画を、実際の質感を伝えることができる様に、樹脂凸版のCTPによるFMスクリーニング技法を用い、描かれた線と色を忠実に再現しました。通常の網点ではない樹脂凸版のFMスクリーニングでは、網点に換算すると350線になる為、凸版の再現性としては限界点であると考えます。オフセット印刷でFMスクリーニング技法が芸術品や写真集を中心に用いられることが多くなりつつある為、シール凸版印刷においてもインキ濃度の高い優位性も合わせ、この技法を用いたシール製品を、今後さらに発展させて参りたいと考えております。 | 
   

















