コンテスト
シール・ラベルコンテスト
また、応募作品は別途の選考を経たうえ、日本代表として権威ある世界ラベルコンテストに出展されます。世界ラベルコンテストでは世界水準のシール・ラベル印刷技術を体得し、技術向上へのモチベーションを得ることができます。
これらの作品は全国で展示されシール印刷業界のPRに役立っています。また、応募全作品をアルバムに収め、貴重な資料として大切に保管され、さまざまな機会に展示されています。
回数(年)/ 開催場所 | 応募社数 | 応募作品数 | 結果 |
---|---|---|---|
■第34回(2024年) | 59社 | 112作品 | 第34回 |
■第33回(2023年) | 59社 | 98作品 | 第33回 |
■第32回(2022年) | 49社 | 82作品 | 第32回 |
■第31回(2021年) | 62社 | 102作品 | 第31回 |
■第30回(2020年) | 53社 | 98作品 | 第30回 |
■第29回(2019年)/滋賀 | 57社 | 101作品 | 第29回 |
■第28回(2018年)/東京 | 49社 | 94作品 | 第28回 |
■第27回(2017年)/東京 | 55社 | 93作品 | 第27回 |
■第26回(2016年)/沖縄 | 61社 | 113作品 | 第26回 |
■第25回(2015年)/大阪 | 49社 | 103作品 | 第25回 |
■第24回(2014年)/南三陸町 | 59社 | 122作品 | 第24回 |
■第23回(2013年)/札幌 | 54社 | 100作品 | 第23回 |
■第22回(2012年)/東京 | 61社 | 121作品 | 第22回 |
■第21回(2011年)/京都 | 57社 | 116作品 | 第21回 |
■第20回(2010年)/横浜 | 57社 | 110作品 | 第20回 |
■第19回(2009年)/名古屋 | 51社 | 110作品 | 第19回 |
■第18回(2008年)/東京 | 51社 | 110作品 | 第18回 |
■第17回(2007年)/山形 | 54社 | 111作品 | 第17回 |
■第16回(2006年)/東京 | 56社 | 112作品 | 第16回 |
■第15回(2005年)/大阪 | 53社 | 111作品 | 第15回 |
■第14回(2004年)/松山 | 38社 | 102作品 | 第14回 |
■第13回(2003年)/札幌 | 62社 | 121作品 | 第13回 |
■第12回(2002年)/京都 | 61社 | 147作品 | 第12回 |
■第11回(2001年)/東京 | 55社 | 105作品 | 第11回 |
■第10回(2000年)/神奈川 | 49社 | 131作品 | 第10回 |
■第9回(1999年)/名古屋 | 57社 | 124作品 | 第9回 |
■第8回(1998年)/東京 | 67社 | 145作品 | 第8回 |
■第7回(1997年)/仙台 | 52社 | 135作品 | 第7回 |
■第6回(1996年)/大阪 | 60社 | 153作品 | 第6回 |
■第5回(1995年)/福岡 | 44社 | 118作品 | 第5回 |
■第4回(1994年)/札幌 | 56社 | 143作品 | 第4回 |
■第3回(1992年)/京都 | 66社 | 165作品 | 第3回 |
■第2回(1991年)/横浜 | 75社 | 187作品 | 第2回 |
■第1回(1990年)/金沢 | 93社 | 257作品 | 第1回 |
※大臣賞は第7回から制定されました。
世界ラベルコンテスト
従来はFINAT、TLMI(北米ラベル印刷団体)、JFLPの3団体が実施してきましたが、最近ではニュージーランド、オーストラリアなどのラベル印刷団体も参加し、27のカテゴリー別に最優秀賞・審査員特別賞などを表彰しています。
※第18回から「部門27:ブックレット/リーフレット」(情報ラベルのみ)の1部門が追加されました。
※第15回以降の入賞点数のカッコ内は最優秀賞入点数。
回数(年)/開催場所 | JFLP 入賞社数 | JFLP 入賞点数 (最優秀賞入点数) | JFLP 入賞作品 |
---|---|---|---|
■2023(2023年)/ブリュッセル(ベルギー) | 2023 | ||
■第31回(2019年)/ブリュッセル(ベルギー) | 第31回 | ||
■第30回(2018年)/ローズモント(アメリカ) | 第30回 | ||
■第29回(2017年)/ブリュッセル(ベルギー) | 第29回 | ||
■第28回(2016年)/シカゴ(アメリカ) | 第28回 | ||
■第27回(2015年)/ブリュッセル(ベルギー) | 8社 | 8点(6) | 第27回 |
■第26回(2014年)/シカゴ(アメリカ) | 11社 | 12点(7) | 第26回 |
■第25回(2013年)/ブリュッセル(ベルギー) | 9社 | 12点(9) | 第25回 |
■第24回(2012年)/シカゴ(アメリカ) | 7社 | 9点(9) | 第24回 |
■第23回(2011年)/ブリュッセル(ベルギー) | 5社 | 8点(7) | 第23回 |
■第22回(2010年)/シカゴ(アメリカ) | 10社 | 10点(6) | 第22回 |
■第21回(2009年)/ブリュッセル(ベルギー) | 8社 | 11点(8) | 第21回 |
■第20回(2008年)/シカゴ(アメリカ) | 5社 | 7点(6) | 第20回 |
■第19回(2007年)/ブリュッセル(ベルギー) | 8社 | 9点(7) | 第19回 |
■第18回(2006年)/シカゴ(アメリカ) | 4社 | 6点(5) | 第18回 |
■第17回(2005年)/ブリュッセル(ベルギー) | 6社 | 6点(4) | 第17回 |
■第16回(2004年)/シンガポール | 8社 | 9点(7) | 第16回 |
■第15回(2003年)/ブリュッセル(ベルギー) | 10社 | 10点(8) | 第15回 |
■第14回(2002年)/シカゴ(アメリカ) | 8社 | 8点 | 第14回 |
■第13回(2001年)/ブリュッセル(ベルギー) | 8社 | 8点 | 第13回 |
■第12回(2000年)/シカゴ(アメリカ) | 8社 | 9点 | 第12回 |
■第11回(1999年)/ブリュッセル(ベルギー) | 8社 | 8点 | 第11回 |
■第10回(1998年)/シンガポール | 7社 | 7点 | 第10回 |
■第9回(1997年)/ブリュッセル(ベルギー) | 5社 | 5点 | 第9回 |
■第8回(1996年)/シカゴ(アメリカ) | 7社 | 7点 | 第8回 |
■第7回(1995年)/東京(日本) | 6社 | 7点 | 第7回 |
■第6回(1994年)/シンガポール | 不参加 | 第6回 | |
■第5回(1993年)/バーミンガム(イギリス) | 4社 | 4点 | 第5回 |
■第4回(1992年)/シカゴ(アメリカ) | 4社 | 4点 | 第4回 |
■第3回(1991年)/東京(日本) | 4社 | 4点 | 第3回 |
■第2回(1990年)/モンテカルロ(モナコ) | 3社 | 3点 | 第2回 |
■第1回(1989年) | 不参加 | 第1回 | |
※入賞作品等シール・ラベルの写真は、現物と大きさ、色などが異なる場合があります。