第32回シールラベルコンテスト入賞企業・作品
賞 | No | 社名 | 協組 | 応募部門 | 課題 | |
---|---|---|---|---|---|---|
経済産業大臣賞 | 302 | 精英堂印刷 | 東北 | オフセット(枚葉印刷を除く) | 自由 | |
経済産業省商務 情報政策局局長賞 |
303 | 進和ラベル印刷 | 東北 | オフセット(枚葉印刷を除く) | 自由 | |
406 | (有)エイコー印刷 | 九州 | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | ||
(一社)日本印刷 産業連合会会長賞 |
403 | 精英堂印刷 | 東北 | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | |
927 | 葛椏sシールレーベル | 京都 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | ||
全日本シール印刷 協賛会会長賞 |
205 | 進和ラベル印刷 | 東北 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | |
810 | サトーインプレス | 正札 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | ||
全日本シール印刷 協同組合連合会 会長賞(部門賞) |
202 | シーベル産業 | 正札 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | |
301 | 且O共シール | 東海北陸 | オフセット(枚葉印刷を除く) | 自由 | ||
409 | 款モクニ | 北海道 | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | ||
601 | シーベル産業 | 正札 | その他(シルクスクリーン・フレキソ・グラビア及び@〜Dに該当しない場合) | 自由 | ||
703 | 澗カラ | 正札 | アイデア開発部門(版式、機種、通し回数は問わない) | 自由 | ||
技術・特許委員会賞 | 702 | 棺ニー・シーリング | 九州 | アイデア開発部門(版式、機種、通し回数は問わない) | 自由 | |
優秀賞 | 404 | 精英堂印刷 | 東北 | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | |
402 | 椛蜥ホシール印刷 | 京都 | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | ||
平圧2位 | 808 | 椛蜥ホシール印刷 | 京都 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
平圧3位 | 811 | 大輪印刷 | 正札 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
平圧4位 | 803 | 含ールドプリンター | 正札 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
平圧5位 | 806 | 兜珠印刷 | 九州 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
輪転2位 | 924 | 滑ロ信 | 九州 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
輪転3位 | 923 | アサヒラベル | 大阪 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
輪転4位 | 917 | 棺ンメック | ラベル | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
輪転5位 | 937 | 脅ーワシーリング | 正札 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
輪転6位 | 916 | ヤマックス椛蜊 | 大阪 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
輪転7位 | 912 | 椛蜥ホシール印刷 | 京都 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 |
経済産業大臣賞
精英堂印刷株式会社(No.302)
経済産業省商務情報政策局局長賞
進和ラベル印刷株式会社(No.303)
有限会社エイコー印刷(No.406)