第30回シールラベルコンテスト入賞企業・作品
| 賞 | No | 社名 | 協組 | 応募部門 | 課題 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済産業大臣賞 | 404 | 精英堂印刷 | 東北 | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | |
| 経済産業省商務 情報政策局局長賞 |
203 | 進和ラベル印刷 | 東北 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | |
| 403 | 精英堂印刷 | 東北 | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | ||
| (一社)日本印刷 産業連合会会長賞 |
405 | 滑ロ信 | 九州 | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | |
| 906 | 三協シール印刷 | 正札 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | ||
| 全日本シール印刷 協賛会会長賞 |
601 | 澗カラ | 正札 | その他(シルクスクリーン・フレキソ・グラビア及び@〜Dに該当しない場合) | 自由 | |
| 820 | サトーインプレス | 正札 | レタープレス(平圧式凸版印刷)2色印刷(通し回数1回) | 規定 | ||
| 全日本シール印刷 協同組合連合会 会長賞(部門賞)
|
101 | 旧[佑社 | 神奈川 | レタープレス(平圧式凸版印刷) | 自由 | |
| 211 | 款モクニ | 北海道 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | ||
| 303 | 且O共シール | 東海北陸 | オフセット(枚葉印刷を除く) | 自由 | ||
| 402 | 精英堂印刷 | 東北 | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | ||
| 501 | 澗カラ | 正札 | デジタル印刷機(インクジェット・レーザープリンタ他) | 自由 | ||
| 701 | 共栄紙工 | 京都 | アイデア開発部門(版式、機種、通し回数は問わない) | 自由 | ||
| 技術・特許委員会賞 | 301 | 滑ロ紀印刷 | 大阪 | オフセット(枚葉印刷を除く) | 自由 | |
| 優秀賞
|
(特) |
204 | 且O共シール | 東海北陸 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 |
| 406 | 棺ンメック | ラベル | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | ||
| 302 | 進和ラベル印刷 | 東北 | オフセット(枚葉印刷を除く) | 自由 | ||
| 705 | 棺ニー・シーリング | 九州 | アイデア開発部門(版式、機種、通し回数は問わない) | 自由 | ||
| 502 | 三浦シール印刷 | 京都 | デジタル印刷機(インクジェット・レーザープリンタ他) | 自由 | ||
| 平圧2位 | 807 | 三協シール印刷 | 正札 | レタープレス(平圧式凸版印刷)2色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 平圧3位 | 816 | ユーシンSL | 東海北陸 | レタープレス(平圧式凸版印刷)2色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 平圧4位 | 817 | 滑ロ信 | 九州 | レタープレス(平圧式凸版印刷)2色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 平圧5位 | 821 | 滑ロ紀印刷 | 大阪 | レタープレス(平圧式凸版印刷)2色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 平圧6位(特) | 814 | 古川印刷 | 東海北陸 | レタープレス(平圧式凸版印刷)2色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転2位 | 916 | 肝゚ライム・ハラ | 大阪 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転3位 | 924 | 澗カヨシ | 正札 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転4位 | 923 | サトーインプレス | 正札 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転5位 | 935 | 棺ンメック | ラベル | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転6位(特) | 919 | 兜珠印刷 | 九州 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
注1 (特)は第30回「特別賞」に該当。


















