第29回シールラベルコンテスト入賞企業・作品
2019年10月25日/第61回年次大会・びわ湖大会
| 賞 | No | 社名 | 協組 | 応募部門 | 課題 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済産業大臣賞 | 705 | 潟Tニー・シーリング | 九州 | アイデア開発部門(版式、機種、通し回数は問わない) | 自由 | |
| 経済産業省商務 情報政策局局長賞 |
213 | 潟Vモクニ | 北海道 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | |
| 301 | 精英堂印刷 | 東北 | オフセット(枚葉印刷を除く) | 自由 | ||
| (一社)日本印刷 産業連合会会長賞 |
302 | 精英堂印刷 | 東北 | オフセット(枚葉印刷を除く) | 自由 | |
| 814 | 滑ロ信 | 九州 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | ||
| 全日本シール印刷 協賛会会長賞 |
303 | 進和ラベル印刷 | 東北 | オフセット(枚葉印刷を除く)ト | 自由 | |
| 924 | 葛繽Bクラフト工業 | 九州 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | ||
| 全日本シール印刷 協同組合連合会 会長賞(部門賞) |
101 | 滑ロ信 | 九州 | レタープレス(平圧式凸版印刷) | 自由 | |
| 212 | 進和ラベル印刷 | 東北 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | ||
| 402 | 潟Tンメック | ラベル | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | ||
| 403 | 潟Tンメック | ラベル | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | ||
| 503 | 鞄本ラベル | ラベル | デジタル印刷機(インクジェット・レーザープリンタ他) | 自由 | ||
| 602 | 潟^カラ | 正札 | その他(シルクスクリーン・フレキソ・グラビア及び@〜Dに該当しない場合) | 自由 | ||
| 701 | 兜珠印刷 | 九州 | アイデア開発部門(版式、機種、通し回数は問わない) | 自由 | ||
| 技術・特許委員会賞 | 706 | シーベル産業 | 正札 | アイデア開発部門(版式、機種、通し回数は問わない) | 自由 | |
| 優秀賞 | 105 | 旧[佑社 | 神奈川 | レタープレス(平圧式凸版印刷) | 自由 | |
| 203 | 潟Tトー | 東北 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | ||
| 202 | 潟Tトー | 東北 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | ||
| 208 | 竃k島シール印刷所 | ラベル | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | ||
| 704 | 大輪印刷 | 正札 | アイデア開発部門(版式、機種、通し回数は問わない) | 自由 | ||
| 211 | 許村企画 | 正札 | レタープレス(円圧式、輪転、間欠式輪転凸版印刷) | 自由 | ||
| 406 | 津軽印刷 | 東北 | 複合(2機種以上の印刷機を使用),ホットスタンプ及びエンボス | 自由 | ||
| 平圧2位 | 802 | 愛媛紙販鞄結梹x店 | 正札 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 平圧3位 | 807 | 潟Vモクニ | 北海道 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 平圧4位 | 808 | 大輪印刷 | 正札 | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 平圧5位 | 823 | 泣Tン技研 | ラベル | レタープレス(平圧式凸版印刷)3色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転2位 | 929 | 葛椏sシールレーベル | 京都 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転3位 | 923 | 潟Tンメック | ラベル | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転4位 | 921 | サトーインプレス | 正札 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |
| 輪転4位 | 927 | 潟^カヨシ | 正札 | レタープレス(輪転、間欠式輪転凸版印刷)4色印刷(通し回数1回) | 規定 | |


















